Wearemania.net
- Jelang menantang tuan
rumah Arema dalam lanjutan Indonesia Super League (ISL), Minggu (24/8), kubu
Sriwijaya FC bisa sedikit berbangga. Sebab, secara catatan pertemuan, mereka
lebih unggul dari skuat Singo Edan.
Tercatat,
sejak 2005 Arema dan SFC sudah 23 kali bertemu di semua ajang. Total 10
kemenangan ditorehkan Laskar Wong Kito atas Arema, delapan dimenangi Arema,
sementara sisanya berakhir sama kuat.
Catatan
10 kemenangan Asri Akbar dkk makin mentereng karena dua di antaranya dibukukan
di Stadion Kanjuruhan. Kandang angker Arema itu ternoda 1-3 oleh SFC di ajang
Community Shield 2010 dan 1-5 di ISL 2011-2012.
Dominasi
SFC di "kandang singa" terhenti di awal musim 2012-2013. Arema yang
tengah dalam persiapan di pra-musim mempecundangi klub asal Palembang itu 1-0
di Stadion Kanjuruhan dalam sebuah laga ujicoba.
Musim
tersebut seolah jadi titik balik Arema melawan dominasi klub idola Singamania
itu. Mesi sempat sakit hati dikalahkan di semifinal Intr Island Cup 2012 dan
laga away di ISL 2012-2013, selanjutnya ganti Arema yang mendominasi.
SFC
digasak Arema 3-1 di Piala Gubernur Jawa Timur 2013 (SFC sebagai klub undangan)
dan 1-0 di babak 8 besar IIC 2014. Di pertemuan pertama musim 2014 ini pun
Singo Edan mengamuk di Stadion Gelora Sriwijaya 2-0.
Menarik
untuk menanti kelanjutannya, apakah Sriwijaya FC yang mampu mendominasi lagi?
Ataukah Arema yang akan memperbaiki catatan rekor kemenangannya atas sang tamu
pekan ini? Maka berikut ini head to head kedua tim.
23.04.2005
| Ligina 2005 | Arema 1-0 SFC
20.08.2005 | Ligina 2005 | SFC 2-2 Arema
28.03.2006 | Ligina 2006 | SFC 1-1 Arema
21.06.2006 | Ligina 2006 | Arema 1-1 SFC
23.01.2008 | 8 BesarLigina 2007 | SFC 2-0 Arema
27.10.2008 | ISL 2008-2009 | Arema 2-1 SFC
05.11.2008 | Super Copa 2008 | SFC 1-1 (4-2) Arema
08.02.2009 | ISL 2008-2009 | SFC 4-0 Arema
23.12.2009 | ISL 2009-2010 | Arema 3-0 SFC
20.03.2010 | ISL 2009-2010 | SFC 1-0 Arema
01.08.2010 | Final Piala Indonesia 2010 | SFC 2-1 Arema
25.09.2010 | Community Shield 2010 | Arema 1-3 SFC
26.01.2011 | ISL 2010-2011 | SFC 1-1 Arema
27.03.2011 | ISL 2010-2011 | Arema 1-1 SFC
08.01.2012 | ISL 2011-2012 | Arema 1-5 SFC
16.06.2012 | ISL 2011-2012 | SFC 2-1 Arema
21.11.2012 | Uji Coba | Arema 1-0 SFC
16.12.2012 | Semifinal IIC 2012 | SFC 1-0 Arema
24.02.2013 | ISL 2013 | Arema 4-1 SFC
23.06.2013 | ISL 2013 | SFC 3-1 Arema
16.12.2013 | Piala Gubernur Jatim 2013 | Arema 3-1 SFC
21.01.2014 | Babak 8 Besar IIC 2014 | Arema 1-0 SFC
09.02.2014 | ISL 2014 | SFC 0-2 Arema
20.08.2005 | Ligina 2005 | SFC 2-2 Arema
28.03.2006 | Ligina 2006 | SFC 1-1 Arema
21.06.2006 | Ligina 2006 | Arema 1-1 SFC
23.01.2008 | 8 BesarLigina 2007 | SFC 2-0 Arema
27.10.2008 | ISL 2008-2009 | Arema 2-1 SFC
05.11.2008 | Super Copa 2008 | SFC 1-1 (4-2) Arema
08.02.2009 | ISL 2008-2009 | SFC 4-0 Arema
23.12.2009 | ISL 2009-2010 | Arema 3-0 SFC
20.03.2010 | ISL 2009-2010 | SFC 1-0 Arema
01.08.2010 | Final Piala Indonesia 2010 | SFC 2-1 Arema
25.09.2010 | Community Shield 2010 | Arema 1-3 SFC
26.01.2011 | ISL 2010-2011 | SFC 1-1 Arema
27.03.2011 | ISL 2010-2011 | Arema 1-1 SFC
08.01.2012 | ISL 2011-2012 | Arema 1-5 SFC
16.06.2012 | ISL 2011-2012 | SFC 2-1 Arema
21.11.2012 | Uji Coba | Arema 1-0 SFC
16.12.2012 | Semifinal IIC 2012 | SFC 1-0 Arema
24.02.2013 | ISL 2013 | Arema 4-1 SFC
23.06.2013 | ISL 2013 | SFC 3-1 Arema
16.12.2013 | Piala Gubernur Jatim 2013 | Arema 3-1 SFC
21.01.2014 | Babak 8 Besar IIC 2014 | Arema 1-0 SFC
09.02.2014 | ISL 2014 | SFC 0-2 Arema
Tidak ada komentar:
Posting Komentar